Call Recording — различия между версиями
Материал из Webitel CallManager Wiki
(Новая страница: « Category:Установка и настройка») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Запись разговоров может быть включена для конкретного [[Пользователи|пользователя]] системы, тогда все входящие и исходящие звонки будут записываться: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Webitel_Users.PNG]] | ||
+ | |||
+ | Либо активирована в карточке [[Номера|внутреннего номера]], тогда все звонки на данный номер будут записываться: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:NumberPlanSIP.PNG]] | ||
+ | |||
+ | На текущий момент Terrasoft Webitel CallManager записывает звонки в формате MP3 8khz и 32kbps (1Mb <nowiki>≈</nowiki> 5 мин). | ||
+ | |||
+ | Записи разговоров хранятся на сервере Webitel CallManager по адресу: rec/ГОД/МЕСЯЦ/ДЕНЬ/ЧАС/UUID.mp3 | ||
[[Category:Установка и настройка]] | [[Category:Установка и настройка]] |
Версия 18:34, 3 декабря 2012
Запись разговоров может быть включена для конкретного пользователя системы, тогда все входящие и исходящие звонки будут записываться:
Либо активирована в карточке внутреннего номера, тогда все звонки на данный номер будут записываться:
На текущий момент Terrasoft Webitel CallManager записывает звонки в формате MP3 8khz и 32kbps (1Mb ≈ 5 мин).
Записи разговоров хранятся на сервере Webitel CallManager по адресу: rec/ГОД/МЕСЯЦ/ДЕНЬ/ЧАС/UUID.mp3