Call Recording — различия между версиями
Материал из Webitel CallManager Wiki
Строка 7: | Строка 7: | ||
[[Файл:NumberPlanSIP.PNG]] | [[Файл:NumberPlanSIP.PNG]] | ||
− | На текущий момент Terrasoft Webitel CallManager записывает звонки в формате MP3 8khz 24kbps (1Mb <nowiki>≈</nowiki> 5-6 мин), stereo (каждая сторона в отдельном канале). | + | На текущий момент Terrasoft Webitel CallManager записывает звонки в формате WAV, а после завершения разговора автоматически кодирует в MP3 8khz 24kbps (1Mb <nowiki>≈</nowiki> 5-6 мин), stereo (каждая сторона в отдельном канале). |
− | Записи разговоров хранятся на сервере Webitel CallManager по адресу: ''rec/ГОД/МЕСЯЦ/ДЕНЬ/ЧАС/ | + | Записи разговоров хранятся на сервере Webitel CallManager по адресу: ''rec/ГОД/МЕСЯЦ/ДЕНЬ/ЧАС/СЕКУНДЫ_UUID.mp3'' |
[[Category:Установка и настройка]] | [[Category:Установка и настройка]] | ||
[[Category:Архитектура и Требования]] | [[Category:Архитектура и Требования]] |
Версия 10:41, 4 февраля 2013
Запись разговоров может быть включена для конкретного пользователя системы, тогда все входящие и исходящие звонки будут записываться:
Либо активирована в карточке внутреннего номера, тогда все звонки на данный номер будут записываться:
На текущий момент Terrasoft Webitel CallManager записывает звонки в формате WAV, а после завершения разговора автоматически кодирует в MP3 8khz 24kbps (1Mb ≈ 5-6 мин), stereo (каждая сторона в отдельном канале).
Записи разговоров хранятся на сервере Webitel CallManager по адресу: rec/ГОД/МЕСЯЦ/ДЕНЬ/ЧАС/СЕКУНДЫ_UUID.mp3